Qualification Round 2022: rank 7539 with score 49. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Twisty Little Passages | C# | 1 | 
| d1000000 | C# | 2 | 
Round 1B 2022: rank 1505 with score 85. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| ASeDatAb | C# | 1 | 
| ASeDatAb | C# | 1 | 
| ASeDatAb | C# | 1 | 
| ASeDatAb | C# | 1 | 
| Pancake Deque | C# | 3 | 
| ASeDatAb | C# | 1 | 
| Controlled Inflation | C# | 2 | 
Round 1C 2022: rank 2133 with score 31. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Squary | C# | 2 | 
| Squary | C# | 1 | 
| Squary | C# | 1 | 
| Squary | C# | 1 | 
| Squary | C# | 1 | 
| Squary | C# | 1 | 
| Squary | C# | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2022 > ponotoliy