Qualification Round 2022: rank 25128 with score 31. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| d1000000 | Java | 2 |
| Punched Cards | Java | 1 |
Round 1B 2022: rank 5100 with score 39. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Pancake Deque | Java | 3 |
| Pancake Deque | Java | 1 |
| Controlled Inflation | Java | 1 |
Round 1C 2022: rank 699 with score 56. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Squary | Java | 2 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Squary | Java | 1 |
| Letter Blocks | Java | 2 |
Round 2 2022: rank 2741 with score 7. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Spiraling Into Control | Java | 2 |
GCJ Stats > GCJ 2022 > dboteanu