Qualification Round 2022: rank 5199 with score 71. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Chain Reactions | Java | 3 | 
| d1000000 | Java | 2 | 
| 3D Printing | Java | 1 | 
| Punched Cards | Java | 1 | 
Round 1B 2022: rank 2195 with score 64. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| ASeDatAb | Java | 1 | 
| Controlled Inflation | Java | 1 | 
| Pancake Deque | Java | 3 | 
Round 1C 2022: rank 3710 with score 10. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Letter Blocks | Java | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2022 > nicolasD