Qualification Round 2022: rank 28109 with score 30. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| d1000000 | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | C++ | 1 |
| Chain Reactions | PyPy 3 | 1 |
| Chain Reactions | PyPy 3 | 1 |
| Chain Reactions | PyPy 3 | 1 |
| Chain Reactions | PyPy 3 | 1 |
| Chain Reactions | PyPy 3 | 1 |
| Chain Reactions | PyPy 3 | 1 |
| Punched Cards | Python 3 | 1 |
Round 1B 2022: rank 9489 with score 7. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Pancake Deque | C++ | 1 |
GCJ Stats > GCJ 2022 > hmuhammadazeem