Qualification Round 2019: rank 24632 with score 31. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Foregone Solution | C++ | 3 | 
| You Can Go Your Own Way | C++ | 2 | 
Round 1B 2019: rank 216 with score 79. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Draupnir | C++ | 1 | 
| Fair Fight | C++ | 2 | 
| Fair Fight | C++ | 1 | 
| Fair Fight | C++ | 1 | 
| Fair Fight | C++ | 1 | 
| Fair Fight | C++ | 1 | 
| Manhattan Crepe Cart | C++ | 2 | 
Round 2 2019: rank 481 with score 40. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Contransmutation | C++ | 1 | 
| New Elements: Part 2 | C++ | 1 | 
| Pottery Lottery | C++ | 1 | 
Round 3 2019: rank 371 with score 6. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Zillionim | C++ | 1 | 
| Pancake Pyramid | C++ | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2019 > TheArtOfWar