Qualification Round 2020: rank 21672 with score 42. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Nesting Depth | Java | 2 | 
| Nesting Depth | Java | 2 | 
| Vestigium | Java | 1 | 
Round 1B 2020: rank 1352 with score 39. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 3 | 
| Expogo | Java | 1 | 
Round 2 2020: rank 2901 with score 14. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Security Update | Java | 1 | 
| Security Update | Java | 1 | 
| Security Update | Java | 1 | 
| Security Update | Java | 1 | 
| Security Update | Java | 1 | 
| Security Update | Java | 1 | 
| Security Update | Java | 1 | 
| Security Update | Java | 1 | 
| Incremental House of Pancakes | Java | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2020 > Aksenov239