Qualification Round 2019: rank 26927 with score 30. See submissions
Task | Language | Cases |
---|---|---|
You Can Go Your Own Way | Go | 2 |
Foregone Solution | Go | 2 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Foregone Solution | Go | 1 |
Round 1A 2019: rank 4807 with score 0. See submissions
Task | Language | Cases |
---|
GCJ Stats > GCJ 2019 > geeksbaek@gmail.com