Qualification Round 2020: rank 4657 with score 64. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Indicium | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 3 |
| ESAb ATAd | Java | 2 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 2 |
| ESAb ATAd | Java | 2 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 |
| ESAb ATAd | Java | 1 |
| Nesting Depth | Java | 1 |
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 |
| Vestigium | Java | 1 |
Round 1A 2020: rank 5821 with score 19. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Pascal Walk | Java | 2 |
| Pascal Walk | Java | 1 |
| Pascal Walk | Java | 1 |
| Pascal Walk | Java | 1 |
| Pascal Walk | Java | 1 |
| Pattern Matching | Java | 1 |
Round 1B 2020: rank 1780 with score 32. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 |
| Expogo | Java | 3 |
Round 1C 2020: rank 3972 with score 32. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Oversized Pancake Choppers | Java | 1 |
| Overexcited Fan | Java | 3 |
| Overexcited Fan | Java | 2 |
GCJ Stats > GCJ 2020 > mokazaki923