Qualification Round 2019: rank 29823 with score 16. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Foregone Solution | Java | 2 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
| Foregone Solution | Java | 1 |
GCJ Stats > GCJ 2019 > sooriya@csu.fullerton.edu