Qualification Round 2021: rank 7271 with score 49. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Median Sort | Java | 1 |
| Reversort Engineering | Java | 2 |
| Reversort | Java | 1 |
| Moons and Umbrellas | Java | 3 |
Round 1A 2021: rank 5726 with score 12. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Append Sort | Java | 1 |
| Append Sort | Java | 1 |
| Append Sort | Java | 1 |
Round 1B 2021: rank 3996 with score 0. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|
Round 1C 2021: rank 5318 with score 14. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Double or NOTing | Java | 1 |
GCJ Stats > GCJ 2021 > namgoi