Qualification Round 2020: rank 3874 with score 68. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| ESAb ATAd | C++ | 3 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| ESAb ATAd | C++ | 1 |
| Parenting Partnering Returns | C++ | 2 |
| Nesting Depth | C++ | 2 |
| Nesting Depth | C++ | 1 |
| Nesting Depth | C++ | 1 |
| Vestigium | C++ | 1 |
Round 1A 2020: rank 3228 with score 40. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Pattern Matching | C++ | 1 |
| Pattern Matching | C++ | 1 |
| Pascal Walk | C++ | 3 |
Round 1B 2020: rank 1444 with score 34. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Blindfolded Bullseye | C++ | 3 |
Round 2 2020: rank 3145 with score 9. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Security Update | C++ | 1 |
GCJ Stats > GCJ 2020 > jaehoj