Qualification Round 2020: rank 5934 with score 50. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| Indicium | Java | 1 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Nesting Depth | Java | 2 | 
| Nesting Depth | Java | 1 | 
| Nesting Depth | Java | 1 | 
| Nesting Depth | Java | 1 | 
| Vestigium | Java | 1 | 
Round 1A 2020: rank 7977 with score 5. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Pattern Matching | Java | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2020 > hugo.fang