Qualification Round 2019: rank 20393 with score 40. See submissions
Task | Language | Cases |
---|---|---|
Foregone Solution | Java | 2 |
Foregone Solution | Java | 1 |
Foregone Solution | Java | 1 |
Foregone Solution | Java | 1 |
Foregone Solution | Java | 1 |
Foregone Solution | Java | 1 |
Foregone Solution | Java | 1 |
Foregone Solution | Java | 1 |
Foregone Solution | Java | 1 |
You Can Go Your Own Way | PyPy 2 | 3 |
You Can Go Your Own Way | Java | 1 |
Foregone Solution | PyPy 2 | 1 |
Foregone Solution | PyPy 2 | 1 |
You Can Go Your Own Way | Java | 1 |
You Can Go Your Own Way | PyPy 2 | 1 |
Foregone Solution | PyPy 2 | 1 |
Foregone Solution | Python 3 | 1 |
GCJ Stats > GCJ 2019 > hw11