Qualification Round 2020: rank 18372 with score 42. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Nesting Depth | C++ | 2 |
| Parenting Partnering Returns | C++ | 2 |
| Nesting Depth | C++ | 1 |
| Nesting Depth | C++ | 1 |
| Nesting Depth | C++ | 1 |
| Vestigium | C++ | 1 |
Round 1B 2020: rank 1968 with score 32. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Blindfolded Bullseye | C++ | 1 |
| Expogo | C++ | 3 |
| Expogo | C++ | 2 |
Round 1C 2020: rank 9283 with score 9. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
| Overrandomized | C++ | 1 |
GCJ Stats > GCJ 2020 > prakharmath