Qualification Round 2020: rank 5907 with score 50. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| Indicium | Java | 1 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Nesting Depth | Python 3 | 2 | 
| Vestigium | Python 3 | 1 | 
Round 1A 2020: rank 6056 with score 14. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Pascal Walk | Java | 2 | 
Round 1B 2020: rank 1299 with score 44. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Blindfolded Bullseye | Java | 2 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Blindfolded Bullseye | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 3 | 
Round 2 2020: rank 3397 with score 5. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Incremental House of Pancakes | Java | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2020 > spatellcg