Qualification Round 2020: rank 5391 with score 52. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| ESAb ATAd | Java | 2 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| ESAb ATAd | Java | 1 | 
| Parenting Partnering Returns | Java | 2 | 
| Nesting Depth | Java | 2 | 
| Vestigium | Java | 1 | 
Round 1B 2020: rank 4936 with score 13. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Expogo | Java | 2 | 
| Expogo | Java | 2 | 
| Expogo | Java | 2 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
| Expogo | Java | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2020 > odylomv