Qualification Round 2019: rank 20429 with score 40. See submissions
Task | Language | Cases |
---|---|---|
You Can Go Your Own Way | Swift | 3 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
You Can Go Your Own Way | Swift | 1 |
Foregone Solution | Swift | 2 |
Foregone Solution | Swift | 2 |
GCJ Stats > GCJ 2019 > Smartcop