Qualification Round 2020: rank 7528 with score 43. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| ESAb ATAd | JavaScript | 1 | 
| ESAb ATAd | JavaScript | 1 | 
| Parenting Partnering Returns | JavaScript | 2 | 
| Nesting Depth | JavaScript | 2 | 
| Vestigium | JavaScript | 1 | 
Round 1A 2020: rank 5304 with score 24. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Pascal Walk | JavaScript | 2 | 
| Pascal Walk | JavaScript | 2 | 
| Pascal Walk | JavaScript | 2 | 
| Pascal Walk | JavaScript | 1 | 
| Pascal Walk | JavaScript | 1 | 
| Pascal Walk | JavaScript | 1 | 
| Pattern Matching | JavaScript | 2 | 
| Pattern Matching | JavaScript | 1 | 
Round 1B 2020: rank 3982 with score 13. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Expogo | JavaScript | 2 | 
| Expogo | JavaScript | 1 | 
| Expogo | JavaScript | 1 | 
Round 1C 2020: rank 9371 with score 4. See submissions
| Task | Language | Cases | 
|---|---|---|
| Overexcited Fan | JavaScript | 1 | 
| Overexcited Fan | JavaScript | 1 | 
| Overexcited Fan | JavaScript | 1 | 
| Overexcited Fan | JavaScript | 1 | 
| Overexcited Fan | JavaScript | 1 | 
| Overexcited Fan | JavaScript | 1 | 
GCJ Stats > GCJ 2020 > Iri