Qualification Round 2021: rank 5285 with score 59. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Median Sort | Java | 1 |
| Cheating Detection | Java | 1 |
| Reversort Engineering | Java | 2 |
| Moons and Umbrellas | Java | 2 |
| Reversort | Java | 1 |
Round 1A 2021: rank 1793 with score 54. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Hacked Exam | Java | 1 |
| Prime Time | Java | 2 |
| Append Sort | Java | 2 |
| Append Sort | Java | 1 |
| Append Sort | Java | 1 |
| Append Sort | Java | 1 |
Round 1B 2021: rank 3610 with score 5. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Broken Clock | Java | 1 |
| Broken Clock | Java | 1 |
| Broken Clock | Java | 1 |
| Broken Clock | Java | 1 |
| Broken Clock | Java | 1 |
Round 1C 2021: rank 636 with score 54. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Roaring Years | Java | 1 |
| Roaring Years | Java | 1 |
| Roaring Years | Java | 1 |
| Double or NOTing | Java | 1 |
| Roaring Years | Java | 1 |
| Closest Pick | Java | 2 |
| Closest Pick | Java | 1 |
| Closest Pick | Java | 1 |
Round 2 2021: rank 2919 with score 22. See submissions
| Task | Language | Cases |
|---|---|---|
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Matrygons | Java | 1 |
| Minimum Sort | Java | 1 |
GCJ Stats > GCJ 2021 > intellibae